Gebühren für Einstaller
Diese Preise gelten ab dem 01.05.2026
Boxen (monatliche Boxenmiete inkl. Anlagennutzung)
Leistung Gebühr Einstaller
Box ohne Fenster 350,00 €
Box mit Fenster
380,00 €
Paddockbox 410,00 €
Sonderleistungen (monatliche Pauschale)
| Leistung | Gebühr Einstaller |
|---|---|
| Mist-Service | 150,00 € |
| Leinstroh | 35,00 € |
| Nasses Heu | 10,00 € |
Weide/Führanlage
| Leistung | Gebühr Einstaller |
|---|---|
| Weideplatz je Saison | 160,00 € |
| Führanlage monatlich | 36,00 € |
| Führanlage jährlich | 360,00 € |
| Paddock monatlich | 28,00 € |
| Paddock jährlich | 280,00 € |
| Paddock und Führanlage monatlich | 42,00 € |
| Paddock und Führanlage jährlich | 380,00 € |
Stellplatzmiete
| Leistung | Gebühr Einstaller | Gebühr Externe |
|---|---|---|
| Pferdeanhänger | 30,00 € | 60,00 € |
| Transporter bis 3,5 t | 50,00 € | - |
| Transporter ab 3,5 t | 75,00 € | - |
Weitere Informationen zur Pensionspferdehaltung beim RV-Rhynern finden Sie hier.