| Nr. | Zeit | Kopfnr. | Pferd | Reiter | Verein / Nation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:30 | 146 | Rusty 404 | Maria Luisa Schunck | RV Rhynern e.V. |
| 2 | 12:35 | 105 | Brown Sugar 39 | Lisa Maria Schilling | RFV St. Georg Werne e. V. |
| 3 | 12:41 | 90 | Cosma 69 | Mara Siepmann | RV Rhynern e.V. |
| 4 | 12:46 | 211 | Dublin-Forever | Mia Lucia Schaper | RV Rhynern e.V. |
| 5 | 12:52 | 41 | Doublepte Royal | Sarah Willmann | RFV St. Georg Werne e. V. |
| 6 | 13:12 | 27 | Karasall R | Lea Kroes | RFV St. Georg Werne e. V. |
| 7 | 13:18 | 10 | On Air with Mondbär | Lilly Bähner | RV Rhynern e.V. |
| 8 | 13:23 | 307 | Onana vd Watermolen | Arne Buschman | RV Rhynern e.V. (BEL) |
| 9 | 13:29 | 77 | Smillas Ronaldo | Laura Wortmann | RV Fritz Sümmermann Fröndenberg e.V. |
| 10 | 13:34 | 149 | Videlia 5 | Maria Luisa Schunck | RV Rhynern e.V. |
| 11 | 13:40 | 43 | Fantastic Falconia | Sarah Willmann | RFV St. Georg Werne e. V. |
11 Starter · Status: Vorläufig
| Nr. | Zeit | Kopfnr. | Pferd | Reiter | Verein / Nation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:30 | 146 | Rusty 404 | Maria Luisa Schunck | RV Rhynern e.V. |
| 2 | 12:35 | 77 | Smillas Ronaldo | Laura Wortmann | RV Fritz Sümmermann Fröndenberg e.V. |
| 3 | 12:41 | 105 | Brown Sugar 39 | Lisa Maria Schilling | RFV St. Georg Werne e. V. |
| 4 | 12:46 | 90 | Cosma 69 | Mara Siepmann | RV Rhynern e.V. |
| 5 | 12:52 | 211 | Dublin-Forever | Mia Lucia Schaper | RV Rhynern e.V. |
| 6 | 12:57 | 41 | Doublepte Royal | Sarah Willmann | RFV St. Georg Werne e. V. |
| 7 | 13:03 | 27 | Karasall R | Lea Kroes | RFV St. Georg Werne e. V. |
| 8 | 13:08 | 10 | On Air with Mondbär | Lilly Bähner | RV Rhynern e.V. |
| 9 | 13:14 | 307 | Onana vd Watermolen | Arne Buschman | RV Rhynern e.V. (BEL) |
| 10 | 13:19 | 149 | Videlia 5 | Maria Luisa Schunck | RV Rhynern e.V. |
| 11 | 13:25 | 43 | Fantastic Falconia | Sarah Willmann | RFV St. Georg Werne e. V. |
11 Starter · Status: Vorläufig
| Nr. | Zeit | Kopfnr. | Rückennr. | Pferd | Reiter | Verein / Nation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:30 | 146 | 101 | Rusty 404 | Maria Luisa Schunck | RV Rhynern e.V. |
| Pause 2 Min. – es startet Backno 50 Jerome Robine 1tesPferd Capatain hook GS aus Prfg 3.2 | ||||||
| 2 | 14:34 | 77 | 102 | Smillas Ronaldo | Laura Wortmann | RV Fritz Sümmermann Fröndenberg e.V. |
| 3 | 14:36 | 105 | 103 | Brown Sugar 39 | Lisa Maria Schilling | RFV St. Georg Werne e. V. |
| 4 | 14:38 | 90 | 104 | Cosma 69 | Mara Siepmann | RV Rhynern e.V. |
| 5 | 14:40 | 41 | 105 | Doublepte Royal | Sarah Willmann | RFV St. Georg Werne e. V. |
| 6 | 14:42 | 211 | 106 | Dublin-Forever | Mia Lucia Schaper | RV Rhynern e.V. |
| 7 | 14:44 | 27 | 107 | Karasall R | Lea Kroes | RFV St. Georg Werne e. V. |
| 8 | 14:46 | 10 | 108 | On Air with Mondbär | Lilly Bähner | RV Rhynern e.V. |
| 9 | 14:48 | 307 | 109 | Onana vd Watermolen | Arne Buschman | RV Rhynern e.V. (BEL) |
| Pause 2 Min. – es startet Backno.38 Julia Krajewski 3tes Pferd Chai Tonic aus Prüfung 3.1, die beiden nachfolgenden Reiterinnen starten in 3.2 | ||||||
| 10 | 14:52 | 149 | 110 | Videlia 5 | Maria Luisa Schunck | RV Rhynern e.V. |
| 11 | 14:54 | 43 | 111 | Fantastic Falconia | Sarah Willmann | RFV St. Georg Werne e. V. |
11 Starter · Status: Vorläufig