| Nr. | Zeit | Kopfnr. | Pferd | Reiter | Verein / Nation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:00 | 100 | Hailey 30 | Jana Lehmkuhl | Ländl.ZRFV Marl e.V. |
| 2 | 14:05 | 291 | Fermion | Emmi Tapio | RFV Warendorf e.V. (FIN) |
| 3 | 14:11 | 19 | Cracks Pele VO | Elisabeth Antonia Schaefers | RFV Warendorf e.V. |
| 4 | 14:16 | 217 | King George AA | Mia Eisenträger | RV Gut Waitzrodt e.V. |
| 5 | 14:22 | 57 | Zigarro B | Sina Brügger | RV St. Hubertus Ascheberg e. V. |
| 6 | 14:27 | 294 | Kittilä | Lena Reinstorf | RFV Brelinger Berg e.V. |
| 7 | 14:33 | 293 | Larosa 7 | Jandrik Markus Tech | RFV von Lützow Herford e.V. |
| 8 | 14:38 | 12 | Lerryal | Emma Schröder | RFV Albersloh e.V. |
| 9 | 14:44 | 112 | Lovely 63 | Annalena Pütz | RV Isendorf-Emsdetten e.V. |
| 10 | 14:49 | 237 | Mackenzie 14 | Franziska Schmidt-Nechl | RGS Gerhardshof Sinzig e.V. |
| 11 | 14:55 | 70 | Miluy Way | Lina Jablonski | RV Nottuln e.V. |
| 12 | 15:00 | 107 | Nouveau départ | Lisa Schlüter | PferdeSF Dorffeld e.V. Alverskirchen |
| 13 | 15:06 | 157 | Captain Hook GS | Jérôme Robinè | PST Griesheimer Düne e.V. |
| 14 | 15:21 | 166 | Carlotta 418 | Linn Sophie Horstmann | RFV Gustav Rau Westbevern e. V. |
| 15 | 15:27 | 126 | Oh-Ha | Lotta Marie Sohlmann | RV St.Georg Saerbeck e.V. |
| 16 | 15:32 | 162 | Quaterman N | Julian Engeland | RV Lippe-Bruch-Gahlen e.V. |
| 17 | 15:38 | 14 | Solala Grande | Philina Böck | Zucht-,Reit u. Fahrverein Lienen e.V. |
| 18 | 15:43 | 276 | Undercut | Melissa Kempe | ReitSF Engelern e.V. |
| 19 | 15:49 | 169 | Ustella 3 | Lilli Preuß | ZRFV Lützow Selm-Bork-Olfen-Waltrop e.V. |
| 20 | 15:54 | 202 | Vegas 72 | Elena Müller | RV Lippramsdorf e.V. |
| 21 | 16:00 | 277 | A Barbie Horse | Marie Hartmann | RFV Rheurdt 1892 |
| 22 | 16:05 | 18 | Alhera S | Leona Sommer | ZRFV Coesfeld/Lette e.V. |
| 23 | 16:11 | 91 | Appelschnut 3 | Linnea Langer | RV Rhede-Krommert e.V. |
| 24 | 16:16 | 279 | Bona Dea 19 | Luise Marek | RV Sundern-Spexard e.V. |
| 25 | 16:22 | 32 | Captain's Cantalou | Lara Schapmann | RFV Ostbevern e.V. |
| 26 | 16:27 | 158 | Crispin D | Jérôme Robinè | PST Griesheimer Düne e.V. |
| 27 | 16:43 | 164 | Carla Carlita | Thea Schädlich | RSV St.Hubertus Wesel-Obrighoven |
| 28 | 16:48 | 111 | Chilli Costa | Marie-Kristin Heimke | RV Holzerode e. V. |
| 29 | 16:54 | 109 | Come on Chuck | Mali Carlotta Willke | Pferdezucht- u. RV Luhmühlen e.V. |
| 30 | 16:59 | 104 | Diamara deluxe | Lena Fortkord | PferdeSV (PSV) Steinhagen-Brockhagen-Hollen e. V. |
| 31 | 17:05 | 88 | Donier de Lux | Sidney Mario Senf | RSV St.Hubertus Wesel-Obrighoven |
| 32 | 17:10 | 155 | Dumbledore 112 | Anna Hellenkemper | Ländl.ZRFV Volmarstein e.V. |
| 33 | 17:16 | 2 | Dzumba S | Luisa Böhmer | RFV Gustav Rau Westbevern e. V. |
| 34 | 17:21 | 235 | Gortnalee Friday | Elisa Habedank | Förderkreis Grand Prix Düsseldorf |
| 35 | 17:27 | 231 | Vince V | Johanna Marloh | Pferdezucht- u. RV Luhmühlen e.V. |
| 36 | 17:32 | 222 | Clamo d'Mues | Marlene Mauss | RFV Warendorf e.V. |
| 37 | 17:38 | 163 | Hickman | Isabel Schütz | Harburger RV 1925 e.V. |
| 38 | 17:43 | 99 | A Whiter Shade of Pale | Jana Lehmkuhl | Ländl.ZRFV Marl e.V. |
| 39 | 17:49 | 172 | Flic D'Mues | Emmi Tapio | RFV Warendorf e.V. (FIN) |
| 40 | 17:54 | 160 | Carbanak R | Jérôme Robinè | PST Griesheimer Düne e.V. |
40 Starter · Status: Vorläufig
| Nr. | Zeit | Kopfnr. | Pferd | Reiter | Verein / Nation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:00 | 100 | Hailey 30 | Jana Lehmkuhl | Ländl.ZRFV Marl e.V. |
| 2 | 14:05 | 291 | Fermion | Emmi Tapio | RFV Warendorf e.V. (FIN) |
| 3 | 14:11 | 19 | Cracks Pele VO | Elisabeth Antonia Schaefers | RFV Warendorf e.V. |
| 4 | 14:16 | 217 | King George AA | Mia Eisenträger | RV Gut Waitzrodt e.V. |
| 5 | 14:22 | 57 | Zigarro B | Sina Brügger | RV St. Hubertus Ascheberg e. V. |
| 6 | 14:27 | 294 | Kittilä | Lena Reinstorf | RFV Brelinger Berg e.V. |
| 7 | 14:33 | 293 | Larosa 7 | Jandrik Markus Tech | RFV von Lützow Herford e.V. |
| 8 | 14:38 | 12 | Lerryal | Emma Schröder | RFV Albersloh e.V. |
| 9 | 14:44 | 112 | Lovely 63 | Annalena Pütz | RV Isendorf-Emsdetten e.V. |
| 10 | 14:49 | 237 | Mackenzie 14 | Franziska Schmidt-Nechl | RGS Gerhardshof Sinzig e.V. |
| 11 | 14:55 | 70 | Miluy Way | Lina Jablonski | RV Nottuln e.V. |
| 12 | 15:00 | 107 | Nouveau départ | Lisa Schlüter | PferdeSF Dorffeld e.V. Alverskirchen |
| 13 | 15:06 | 157 | Captain Hook GS | Jérôme Robinè | PST Griesheimer Düne e.V. |
| 14 | 15:21 | 166 | Carlotta 418 | Linn Sophie Horstmann | RFV Gustav Rau Westbevern e. V. |
| 15 | 15:27 | 126 | Oh-Ha | Lotta Marie Sohlmann | RV St.Georg Saerbeck e.V. |
| 16 | 15:32 | 162 | Quaterman N | Julian Engeland | RV Lippe-Bruch-Gahlen e.V. |
| 17 | 15:38 | 14 | Solala Grande | Philina Böck | Zucht-,Reit u. Fahrverein Lienen e.V. |
| 18 | 15:43 | 276 | Undercut | Melissa Kempe | ReitSF Engelern e.V. |
| 19 | 15:49 | 169 | Ustella 3 | Lilli Preuß | ZRFV Lützow Selm-Bork-Olfen-Waltrop e.V. |
| 20 | 15:54 | 202 | Vegas 72 | Elena Müller | RV Lippramsdorf e.V. |
| 21 | 16:00 | 277 | A Barbie Horse | Marie Hartmann | RFV Rheurdt 1892 |
| 22 | 16:05 | 18 | Alhera S | Leona Sommer | ZRFV Coesfeld/Lette e.V. |
| 23 | 16:11 | 91 | Appelschnut 3 | Linnea Langer | RV Rhede-Krommert e.V. |
| 24 | 16:16 | 279 | Bona Dea 19 | Luise Marek | RV Sundern-Spexard e.V. |
| 25 | 16:22 | 32 | Captain's Cantalou | Lara Schapmann | RFV Ostbevern e.V. |
| 26 | 16:27 | 158 | Crispin D | Jérôme Robinè | PST Griesheimer Düne e.V. |
| 27 | 16:43 | 164 | Carla Carlita | Thea Schädlich | RSV St.Hubertus Wesel-Obrighoven |
| 28 | 16:48 | 111 | Chilli Costa | Marie-Kristin Heimke | RV Holzerode e. V. |
| 29 | 16:54 | 109 | Come on Chuck | Mali Carlotta Willke | Pferdezucht- u. RV Luhmühlen e.V. |
| 30 | 16:59 | 104 | Diamara deluxe | Lena Fortkord | PferdeSV (PSV) Steinhagen-Brockhagen-Hollen e. V. |
| 31 | 17:05 | 88 | Donier de Lux | Sidney Mario Senf | RSV St.Hubertus Wesel-Obrighoven |
| 32 | 17:10 | 155 | Dumbledore 112 | Anna Hellenkemper | Ländl.ZRFV Volmarstein e.V. |
| 33 | 17:16 | 2 | Dzumba S | Luisa Böhmer | RFV Gustav Rau Westbevern e. V. |
| 34 | 17:21 | 235 | Gortnalee Friday | Elisa Habedank | Förderkreis Grand Prix Düsseldorf |
| 35 | 17:27 | 231 | Vince V | Johanna Marloh | Pferdezucht- u. RV Luhmühlen e.V. |
| 36 | 17:32 | 222 | Clamo d'Mues | Marlene Mauss | RFV Warendorf e.V. |
| 37 | 17:38 | 163 | Hickman | Isabel Schütz | Harburger RV 1925 e.V. |
| 38 | 17:43 | 99 | A Whiter Shade of Pale | Jana Lehmkuhl | Ländl.ZRFV Marl e.V. |
| 39 | 17:49 | 172 | Flic D'Mues | Emmi Tapio | RFV Warendorf e.V. (FIN) |
| 40 | 17:54 | 160 | Carbanak R | Jérôme Robinè | PST Griesheimer Düne e.V. |
40 Starter · Status: Vorläufig
| Nr. | Zeit | Kopfnr. | Rückennr. | Pferd | Reiter | Verein / Nation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 157 | 50 | Captain Hook GS | Jérôme Robinè | PST Griesheimer Düne e.V. |
| 2 | 15:02 | 100 | 51 | Hailey 30 | Jana Lehmkuhl | Ländl.ZRFV Marl e.V. |
| 3 | 15:04 | 291 | 52 | Fermion | Emmi Tapio | RFV Warendorf e.V. (FIN) |
| 4 | 15:06 | 19 | 53 | Cracks Pele VO | Elisabeth Antonia Schaefers | RFV Warendorf e.V. |
| 5 | 15:08 | 217 | 54 | King George AA | Mia Eisenträger | RV Gut Waitzrodt e.V. |
| 6 | 15:10 | 57 | 55 | Zigarro B | Sina Brügger | RV St. Hubertus Ascheberg e. V. |
| 7 | 15:12 | 294 | 56 | Kittilä | Lena Reinstorf | RFV Brelinger Berg e.V. |
| 8 | 15:14 | 293 | 57 | Larosa 7 | Jandrik Markus Tech | RFV von Lützow Herford e.V. |
| 9 | 15:16 | 12 | 58 | Lerryal | Emma Schröder | RFV Albersloh e.V. |
| 10 | 15:18 | 112 | 59 | Lovely 63 | Annalena Pütz | RV Isendorf-Emsdetten e.V. |
| 11 | 15:20 | 237 | 60 | Mackenzie 14 | Franziska Schmidt-Nechl | RGS Gerhardshof Sinzig e.V. |
| 12 | 15:22 | 70 | 62 | Miluy Way | Lina Jablonski | RV Nottuln e.V. |
| 13 | 15:24 | 107 | 63 | Nouveau départ | Lisa Schlüter | PferdeSF Dorffeld e.V. Alverskirchen |
| 14 | 15:26 | 166 | 64 | Carlotta 418 | Linn Sophie Horstmann | RFV Gustav Rau Westbevern e. V. |
| 15 | 15:28 | 158 | 65 | Crispin D | Jérôme Robinè | PST Griesheimer Düne e.V. |
| 16 | 15:30 | 126 | 66 | Oh-Ha | Lotta Marie Sohlmann | RV St.Georg Saerbeck e.V. |
| 17 | 15:32 | 162 | 67 | Quaterman N | Julian Engeland | RV Lippe-Bruch-Gahlen e.V. |
| 18 | 15:34 | 14 | 68 | Solala Grande | Philina Böck | Zucht-,Reit u. Fahrverein Lienen e.V. |
| 19 | 15:36 | 276 | 69 | Undercut | Melissa Kempe | ReitSF Engelern e.V. |
| 20 | 15:38 | 169 | 70 | Ustella 3 | Lilli Preuß | ZRFV Lützow Selm-Bork-Olfen-Waltrop e.V. |
| 21 | 15:44 | 202 | 71 | Vegas 72 | Elena Müller | RV Lippramsdorf e.V. |
| 22 | 15:46 | 277 | 72 | A Barbie Horse | Marie Hartmann | RFV Rheurdt 1892 |
| 23 | 15:48 | 18 | 73 | Alhera S | Leona Sommer | ZRFV Coesfeld/Lette e.V. |
| 24 | 15:50 | 91 | 74 | Appelschnut 3 | Linnea Langer | RV Rhede-Krommert e.V. |
| 25 | 15:52 | 279 | 75 | Bona Dea 19 | Luise Marek | RV Sundern-Spexard e.V. |
| 26 | 15:54 | 32 | 76 | Captain's Cantalou | Lara Schapmann | RFV Ostbevern e.V. |
| 27 | 15:56 | 164 | 77 | Carla Carlita | Thea Schädlich | RSV St.Hubertus Wesel-Obrighoven |
| 28 | 15:58 | 111 | 78 | Chilli Costa | Marie-Kristin Heimke | RV Holzerode e. V. |
| 29 | 16:00 | 109 | 79 | Come on Chuck | Mali Carlotta Willke | Pferdezucht- u. RV Luhmühlen e.V. |
| 30 | 16:02 | 104 | 80 | Diamara deluxe | Lena Fortkord | PferdeSV (PSV) Steinhagen-Brockhagen-Hollen e. V. |
| 31 | 16:04 | 88 | 81 | Donier de Lux | Sidney Mario Senf | RSV St.Hubertus Wesel-Obrighoven |
| 32 | 16:06 | 155 | 82 | Dumbledore 112 | Anna Hellenkemper | Ländl.ZRFV Volmarstein e.V. |
| 33 | 16:08 | 2 | 83 | Dzumba S | Luisa Böhmer | RFV Gustav Rau Westbevern e. V. |
| 34 | 16:10 | 235 | 84 | Gortnalee Friday | Elisa Habedank | Förderkreis Grand Prix Düsseldorf |
| 35 | 16:12 | 231 | 85 | Vince V | Johanna Marloh | Pferdezucht- u. RV Luhmühlen e.V. |
| 36 | 16:14 | 222 | 86 | Clamo d'Mues | Marlene Mauss | RFV Warendorf e.V. |
| 37 | 16:16 | 163 | 87 | Hickman | Isabel Schütz | Harburger RV 1925 e.V. |
| 38 | 16:18 | 99 | 88 | A Whiter Shade of Pale | Jana Lehmkuhl | Ländl.ZRFV Marl e.V. |
| 39 | 16:20 | 172 | 89 | Flic D'Mues | Emmi Tapio | RFV Warendorf e.V. (FIN) |
| 40 | 16:22 | 160 | 90 | Carbanak R | Jérôme Robinè | PST Griesheimer Düne e.V. |
40 Starter · Status: Vorläufig